28.09.2009
Ergebnis für die NPD bundesweit: 1,5%
Ergebnisse aus unserem Kreisverbandsgebiet:
Ergebnisse Kreisfreie Stadt Aschaffenburg
| Partei | Erststimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geis, Norbert (CSU) | 12.977 | 39,50% |
| 2 | Parr, Andreas (SPD) | 6.548 | 19,93% |
| 4 | Scheel, Christine (GRÜNE) | 6.285 | 19,13% |
| 3 | Dr. Kaltenhauser, Helmut (FDP) | 3.547 | 10,80% |
| 5 | Rückert, Reinhold (DIE LINKE) | 2.477 | 7,54% |
| 6 | Sieghart, Udo (NPD) | 640 | 1,95% |
| 17 | Lang, Rudolf (ödp) | 383 | 1,17% |
| Partei | Zweitstimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 1 | CSU | 12.101 | 36,63% |
| 2 | SPD | 5.985 | 18,12% |
| 3 | FDP | 5.083 | 15,39% |
| 4 | GRÜNE | 4.365 | 13,21% |
| 5 | DIE LINKE | 2.700 | 8,17% |
| 18 | PIRATEN | 817 | 2,47% |
| 7 | REP | 403 | 1,22% |
| 6 | NPD | 394 | 1,19% |
| 19 | RRP | 287 | 0,87% |
| 17 | ödp | 248 | 0,75% |
| 8 | FAMILIE | 213 | 0,64% |
| 16 | Die Tierschutzpartei | 187 | 0,57% |
| 9 | BP | 78 | 0,24% |
| 15 | DIE VIOLETTEN | 63 | 0,19% |
| 10 | PBC | 31 | 0,09% |
| 12 | MLPD | 30 | 0,09% |
| 13 | CM | 27 | 0,08% |
| 14 | DVU | 15 | 0,05% |
| 11 | BüSo | 10 | 0,03% |
Ergebnisse Landkreis Aschaffenburg:
| Partei | Erststimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 1 | Geis, Norbert (CSU) | 43.503 | 43,91% |
| 2 | Parr, Andreas (SPD) | 18.595 | 18,77% |
| 4 | Scheel, Christine (GRÜNE) | 16.426 | 16,58% |
| 3 | Dr. Kaltenhauser, Helmut (FDP) | 11.638 | 11,75% |
| 5 | Rückert, Reinhold (DIE LINKE) | 5.596 | 5,65% |
| 6 | Sieghart, Udo (NPD) | 2.069 | 2,09% |
| 17 | Lang, Rudolf (ödp) | 1.253 | 1,26% |
| Partei | Zweitstimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 1 | CSU | 41.101 | 41,26% |
| 2 | SPD | 17.249 | 17,32% |
| 3 | FDP | 15.776 | 15,84% |
| 4 | GRÜNE | 10.704 | 10,75% |
| 5 | DIE LINKE | 6.127 | 6,15% |
| 18 | PIRATEN | 1.985 | 1,99% |
| 7 | REP | 1.387 | 1,39% |
| 6 | NPD | 1.357 | 1,36% |
| 8 | FAMILIE | 875 | 0,88% |
| 19 | RRP | 873 | 0,88% |
| 17 | ödp | 730 | 0,73% |
| 16 | Die Tierschutzpartei | 725 | 0,73% |
| 9 | BP | 249 | 0,25% |
| 15 | DIE VIOLETTEN | 182 | 0,18% |
| 13 | CM | 92 | 0,09% |
| 10 | PBC | 68 | 0,07% |
| 14 | DVU | 46 | 0,05% |
| 11 | BüSo | 40 | 0,04% |
| 12 | MLPD | 37 | 0,04% |
Ergebnisse Landkreis Miltenberg:
| Partei | Erststimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zöller, Wolfgang (CSU) | 36.420 | 52,64% |
| 2 | Rützel, Bernd (SPD) | 12.719 | 18,38% |
| 3 | Riedl, Laszlo (FDP) | 7.374 | 10,66% |
| 4 | Schmidt, Heiko (GRÜNE) | 6.316 | 9,13% |
| 5 | Endres, Thomas (DIE LINKE) | 4.111 | 5,94% |
| 6 | Cigelski, Volker (NPD) | 977 | 1,41% |
| 7 | Langanki, Jürgen (REP) | 873 | 1,26% |
| 10 | Freudenberger, Erich (PBC) | 396 | 0,57% |
| Partei | Zweitstimmen | Prozent | |
|---|---|---|---|
| 1 | CSU | 29.955 | 42,98% |
| 2 | SPD | 12.179 | 17,48% |
| 3 | FDP | 10.749 | 15,42% |
| 4 | GRÜNE | 6.593 | 9,46% |
| 5 | DIE LINKE | 4.421 | 6,34% |
| 18 | PIRATEN | 1.362 | 1,95% |
| 6 | NPD | 878 | 1,26% |
| 7 | REP | 783 | 1,12% |
| 8 | FAMILIE | 646 | 0,93% |
| 19 | RRP | 569 | 0,82% |
| 17 | ödp | 567 | 0,81% |
| 16 | Die Tierschutzpartei | 446 | 0,64% |
| 9 | BP | 182 | 0,26% |
| 15 | DIE VIOLETTEN | 153 | 0,22% |
| 10 | PBC | 83 | 0,12% |
| 13 | CM | 64 | 0,09% |
| 14 | DVU | 25 | 0,04% |
| 11 | BüSo | 18 | 0,03% |
| 12 | MLPD | 15 | 0,02% |
Bestes Ergebnis in Damm, Stadtteil von Aschaffenburg
Erststimmen: 3,08%
Zweitstimmen 2,04%
Wir gratulieren Udo Sieghart und Volker Cigelkski für jede gewonnene Stimme und bedanken uns für ihre Kandidatur!
Und wir gratulieren unserem Damm-Spezialisten, wir wissen schon, wer gemeint ist, für seinen vorbildlichen Einsatz!!!
Wir haben unser Ergebnis zur Landtagswahl steigern können und besinnen uns auf unsere weitere wichtige Arbeit im Kreisverband vor Ort, laut Wahlergebnis repräsentieren wir 1-2% der Bevölkerung, das sind 3000-4000 Deutsche in Zahlen hier vor Ort.
Wir sind keine 0,X-Partei, wir sind ein Faktor im Landkreis Aschaffenburg-Miltenberg.
Wir wissen natürlich, daß ein Großteil der bundesdeutschen Wähler seit Jahrzehnten das kleinere Übel wählt, um das gößere Übel zu verhindern.
Wir wissen aber auch, daß Übel, Übel bleibt, egal ob groß oder größer.
In diesem Sinne, auf in den Kampf!
Der Vorstand!